| Регион: | Залив Мухор |
| Тип: | Турбаза/Гостевой дом |
| Телефон: | неизвестно |
| Конт. лицо: | неизвестно |
| Сайт: | неизвестно |
|
ВНИМАНИЕ! При звонке ссылайтесь на сайт "МореБайкал"
|
|
| Адрес: | неизвестно |
| Расстояние до озера: | на берегу |
| Вместимость (чел.): | 100 |
| Свой ресторан/кафе: | есть |
|
Автостоянка (кол-во |
40 |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Visa/MasterCard: | не принимаем |
| Баня/сауна: | есть |
| Бассейн: | нет |
| Интернет: | нет |
| Горячая вода: | в зависимости от типа номера |
| Доступ с собаками: | нет |
| Платные: |
|
| Бесплатные: |
|
| Количество просмотров: | 25 362 |
Расположена на живописном берегу залива Мухур – самого большого и теплого залива Малого Моря озера Байкал, в 250 км от Иркутска. Привлекательная особенность базы – близость к озеру Байкал. Ближайшие дома расположены в 30 метрах от воды.
Базы отдыха в регионе Шида: бронирование
Booking.com
| Спальных мест: | 1-2 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | на улице |
| Туалет: | на улице |
| Горячая вода: | нет |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| - | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 450 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 650 руб. | 650 руб. | 450 руб. | 450 руб. | 450 руб. | 450 руб. |
| Спальных мест: | 1-2 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | на улице |
| Туалет: | на улице |
| Горячая вода: | нет |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| - | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 550 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 650 руб. | 650 руб. | 550 руб. | 550 руб. | 550 руб. | 550 руб. |
| Спальных мест: | 1-3 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | нет |
| Туалет: | в номере |
| Горячая вода: | нет |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| - | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 800 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 050 руб. | 1 050 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
| Спальных мест: | 1-3 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | на улице |
| Туалет: | в номере |
| Горячая вода: | нет |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | есть |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| - | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 800 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 050 руб. | 1 050 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
| Спальных мест: | 1-2 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | на улице |
| Туалет: | в номере |
| Горячая вода: | нет |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | есть |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| Небольшая веранда, санузел (душевая кабина, унитаз, раковина, горячая, холодная вода) | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 800 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 600 руб. | 1 600 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
| Спальных мест: | 1-3 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | в номере |
| Туалет: | в номере |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | Телевизор, |
| Вид на озеро: | есть |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| Душевая кабина, унитаз, раковина, горячая, холодная вода | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 800 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 600 руб. | 1 600 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
| Спальных мест: | 1-3 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | в номере |
| Туалет: | в номере |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| В номере – телевизор, балкон, санузел (душевая кабина, унитаз, раковина, горячая, холодная вода) 2-3-х местное размещение. | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 950 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 600 руб. | 1 600 руб. | 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. |
| Спальных мест: | 1-3 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | на неск. номеров |
| Туалет: | на неск. номеров |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| трехэтажный дом на 8 номеров на 1 и 2 этажа расположено по три номера и 2 санузла (душевая кабина, унитаз, раковина, горячая, холодная вода) на 3 этаже (мансарда) – два 2-х местных номера | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 550 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 100 руб. | 1 100 руб. | 550 руб. | 550 руб. | 550 руб. | 550 руб. |
| Спальных мест: | 1-2 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | в номере |
| Туалет: | в номере |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | Телевизор, |
| Вид на озеро: | есть |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| Душевая кабина, унитаз, раковина, горячая, холодная вода) | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 800 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 600 руб. | 1 600 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
| Спальных мест: | 1-3 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | на неск. номеров |
| Туалет: | на неск. номеров |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | Телевизор, |
| Вид на озеро: | есть |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| 2-х и 3-х местные комнаты, санузел на 2 комнаты (душевая кабина, унитаз, раковина, горячая, холодная вода) возможна установка доп.кровати. | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5 900 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 7 500 руб. | 7 500 руб. | 5 900 руб. | 5 900 руб. | 5 900 руб. | 5 900 руб. |
| Спальных мест: | 1-3 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | в номере |
| Туалет: | в номере |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | есть |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| 2-3-х местное размещение, в каждом номере санузел (душевая кабина, унитаз, раковина, горячая, холодная вода) | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 900 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 500 руб. | 1 500 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. |
Оставить комментарий:
comments powered by HyperCommentsОтзывы: Шида
Добавить отзыв: