Регион: | Весь регион: Южный байкал, Гора Соболиная, Кругобайкальская железная дорога |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | неизвестно |
Расстояние до озера: | на берегу |
Питание: | завтрак(входит в стоимость) |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 2 500 руб. |
Регион: | Байкальск |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
Расстояние до озера: | 5 мин. |
Питание: | нет |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | None руб. |
Регион: | Весь регион: Южный байкал, Байкальск, Байкальский тракт |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | неизвестно |
Расстояние до озера: | на берегу |
Питание: | в зависимости от типа номера |
Горячая вода: | нет |
Цена от: | 1 000 руб. |
Регион: | Весь регион: Южный байкал, Байкальск, Байкальский тракт |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | неизвестно |
Расстояние до озера: | на берегу |
Питание: | в зависимости от типа номера |
Горячая вода: | нет |
Цена от: | 1 200 руб. |
Регион: | Байкальский тракт |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | неизвестно |
Расстояние до озера: | 10 мин. |
Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 20 000 руб. |
Регион: | Кругобайкальская железная дорога |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | неизвестно |
Расстояние до озера: | 30 мин. |
Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
Горячая вода: | в зависимости от типа номера |
Цена от: | 450 руб. |
Регион: | Весь регион: Южный байкал, Байкальский тракт, Иркутск |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | неизвестно |
Расстояние до озера: | 5 мин. |
Питание: | нет |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 2 500 руб. |
Регион: | Листвянка |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | неизвестно |
Расстояние до озера: | 10 мин. |
Питание: | завтрак(входит в стоимость) |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 10 000 руб. |
Регион: | Байкальск, Гора Соболиная |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | неизвестно |
Расстояние до озера: | 15 мин. |
Питание: | завтрак(за доп. плату) |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 1 000 руб. |
Регион: | Байкальский тракт, Листвянка |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
Расстояние до озера: | 5 мин. |
Питание: | нет |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 2 000 руб. |
Регион: | Слюдянка |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
Расстояние до озера: | 10 мин. |
Питание: | завтрак(за доп. плату) |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 900 руб. |
Регион: | Весь регион: Южный байкал, Байкальск, Гора Соболиная |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | неизвестно |
Расстояние до озера: | 20 мин. |
Питание: | завтрак(входит в стоимость) |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 2 250 руб. |
Регион: | Иркутск |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | неизвестно |
Расстояние до озера: | более 1 часа |
Питание: | нет |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 600 руб. |
Регион: | Слюдянка |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | неизвестно |
Расстояние до озера: | на берегу |
Питание: | нет |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 350 руб. |
Регион: | Листвянка |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
Расстояние до озера: | 30 мин. |
Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 1 600 руб. |
Регион: | Байкальск |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | неизвестно |
Расстояние до озера: | 10 мин. |
Питание: | в зависимости от типа номера |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 2 000 руб. |
Регион: | Листвянка |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | неизвестно |
Расстояние до озера: | на берегу |
Питание: | нет |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 650 руб. |
Регион: | Весь регион: Южный байкал |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
Расстояние до озера: | 20 мин. |
Питание: | нет |
Горячая вода: | нет |
Цена от: | None руб. |
Регион: | Весь регион: Южный байкал |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
Расстояние до озера: | 20 мин. |
Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 2 500 руб. |
Регион: | Байкальск |
Адрес: | неизвестно |
Телефон: | неизвестно |
Конт. лицо: | неизвестно |
Расстояние до озера: | 30 мин. |
Питание: | нет |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | None руб. |
В нашем каталоге представлены все имеющиеся базы отдыха на Байкале: теперь для того, чтобы выбрать место для того, чтобы остановиться там на время отпуска или выходных во время поездки на удивительное по красотам озеро, можно выбрать подходящую гостиницу или гостевой дом по своим потребностям. Здесь есть туристические базы, которые расположены в непосредственной близости к основным достопримечательностям и интересным местам Байкала: Ольхон, Листвянка, Иркутск, Байкальск, Малое море и т.д.
Чаще всего турбазы на Байкале действуют круглый год, ведь сюда прибывают и туристы, которые хотят близко познакомиться с природой таежного края, и спортсмены, и любители зимнего отдыха. Выбор гостиницы или базы зависит от следующих факторов:
В этом разделе вы сможете изучить все цены на гостиницы на Байкале: фотографии, описания номеров и предоставляемых услуг – все это есть на данной странице. Здесь можно выбрать туристическую базу или гостиницу по параметрам. Если вы хотите выбрать отдых на Байкале, и чтобы ваш отдых запомнился вам надолго, а его цена была умеренной, приезжайте на Байкал в любое время, и наш ресурс поможет вам с выбором отеля!