Регион: | Весь регион: Южный байкал, Байкальск, Байкальский тракт |
Адрес: | Северобайкальский район, мыс Турали, Поющие Пески |
Телефон: | 8924454608 |
Конт. лицо: | Олег |
E-mail: | lad-ltd@yandex.ru |
Расстояние до озера: | на берегу |
Питание: | в зависимости от типа номера |
Горячая вода: | нет |
Цена от: | 1 000 руб. |
Регион: | Весь регион: Южный байкал, Байкальск, Байкальский тракт |
Адрес: | Северобайкальский район - Хакусы |
Телефон: | 89244546080 |
Конт. лицо: | Олег |
E-mail: | skriab@gmail.com |
Расстояние до озера: | на берегу |
Питание: | в зависимости от типа номера |
Горячая вода: | нет |
Цена от: | 1 200 руб. |
Регион: | Байкальский тракт |
Адрес: | 21 км байкальского тракта |
Телефон: | +7(924) 5311710 |
Конт. лицо: | Ксения |
E-mail: | info@nordexholiday.ru |
Расстояние до озера: | 10 мин. |
Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 20 000 руб. |
Регион: | Весь регион: Южный байкал, Байкальский тракт, Иркутск |
Адрес: | Байкальский тракт, днт Ветеран Революции, 6а |
Телефон: | 8(3952)735772 |
Конт. лицо: | Марина |
E-mail: | mikarnau@yandex.ru |
Расстояние до озера: | 5 мин. |
Питание: | нет |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 2 500 руб. |
Регион: | Байкальский тракт, Листвянка |
Адрес: | п.Листвянка, ул. Куликова. 57 |
Телефон: | 89526210159 |
Конт. лицо: | Андрей |
Расстояние до озера: | 5 мин. |
Питание: | нет |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 2 000 руб. |
Регион: | Байкальский тракт |
Адрес: | Байкальский трaкт |
Телефон: | 7 3952 654-213 |
Конт. лицо: | нет |
Расстояние до озера: | на берегу |
Питание: | нет |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 1 500 руб. |
Регион: | Байкальский тракт, Листвянка |
Адрес: | Иркутская областьсть, 28-й км. Байкальского тракта |
Телефон: | 155-190 |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | greencape@irk.ru |
Расстояние до озера: | 5 мин. |
Питание: | 3-х разовое(входит в стоимость) |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | None руб. |
Регион: | Байкальский тракт, Листвянка |
Адрес: | 6 п. Листвянка, 62 км Байкальского тракта |
Телефон: | +7(3952) 29-08-64, 490-137 |
Конт. лицо: | Анастасия |
E-mail: | pribayk@yandex.ru |
Расстояние до озера: | 30 мин. |
Питание: | завтрак(входит в стоимость) |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 1 500 руб. |
Регион: | Байкальский тракт |
Адрес: | Иркутский район, 21 км.Байкальского тракта |
Телефон: | 8(3952) 615-030 |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | yolka_kemping@mail.ru |
Расстояние до озера: | 30 мин. |
Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 3 000 руб. |
Регион: | Байкальский тракт, Листвянка |
Адрес: | Иркутская область, пос. Листвянка, ул. Ангарская, 72 |
Телефон: | +7(3952) 619-323 |
Конт. лицо: | неизвестно |
Расстояние до озера: | 10 мин. |
Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
Горячая вода: | есть |
Цена от: | 1 800 руб. |
В нашем каталоге представлены все имеющиеся базы отдыха на Байкале: теперь для того, чтобы выбрать место для того, чтобы остановиться там на время отпуска или выходных во время поездки на удивительное по красотам озеро, можно выбрать подходящую гостиницу или гостевой дом по своим потребностям. Здесь есть туристические базы, которые расположены в непосредственной близости к основным достопримечательностям и интересным местам Байкала: Ольхон, Листвянка, Иркутск, Байкальск, Малое море и т.д.
Чаще всего турбазы на Байкале действуют круглый год, ведь сюда прибывают и туристы, которые хотят близко познакомиться с природой таежного края, и спортсмены, и любители зимнего отдыха. Выбор гостиницы или базы зависит от следующих факторов:
В этом разделе вы сможете изучить все цены на гостиницы на Байкале: фотографии, описания номеров и предоставляемых услуг – все это есть на данной странице. Здесь можно выбрать туристическую базу или гостиницу по параметрам. Если вы хотите выбрать отдых на Байкале, и чтобы ваш отдых запомнился вам надолго, а его цена была умеренной, приезжайте на Байкал в любое время, и наш ресурс поможет вам с выбором отеля!