Регион: | Весь регион: Малое море |
Тип: | Турбаза/Гостевой дом |
Телефон: | +7 (3952) 33-38-03 |
Конт. лицо: | неизвестно |
E-mail: | info@baikallaguna.ru |
Сайт: | http://baikallaguna.ru/ |
ВНИМАНИЕ! При звонке ссылайтесь на сайт "МореБайкал"
|
Адрес: | Ольхонский район |
Расстояние до озера: | 10 мин. |
Вместимость (чел.): | 90 |
Свой ресторан/кафе: | есть |
Автостоянка (кол-во |
40 |
Кухня: | неизвестно |
Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
Visa/MasterCard: | не принимаем |
Баня/сауна: | есть |
Бассейн: | нет |
Интернет: | нет |
Горячая вода: | есть |
Доступ с собаками: | нет |
Платные: |
|
Бесплатные: |
|
Количество просмотров: | 4 856 |
Основанная в 2002 г. и расположенная по признанию многочисленных почитателей в одном из лучших мест Малого моря - в местности Курма, «ЛАГУНА» по праву считается пионером в освоении этой части западного побережья Байкала. База отдыха «Ранчо ЛАГУНА» одна из первых стала развивать круглогодичный отдых на Байкале и способна принимать туристов в любых погодных условиях.
Спальных мест: | 1-10 (мин.-макс.) |
Комнат: | 7 |
Душ: | в номере |
Туалет: | в номере |
Горячая вода: | есть |
Кухня: | в номере |
Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
Удобства: | Телевизор, Холодильник, |
Вид на озеро: | нет |
Всего номеров такого типа: | |
Описание: | |
Двухэтажный благоустроенный коттедж имеет отдельный вход с улицы с первого этажа, через который вы попадаете в оборудованную кухню. Так же на первом этаже расположены душевая кабина и туалет. С первого на второй этаж ведёт винтовая лестница в общий для шести 2х и 3х-местных номеров холл, из окон которого открывается великолепная панорама с видом на Байкал, Ольхон и острова Малого моря Борокчин и Огой. В холле имеется диван, стол, телевизор со спутниковой антенной и с возможность подключения через USB внешнего диска с фильмами и музыкой. В каждом номере имеется умывальник, деревянные односпальные кровати, стол, стулья, зеркало, вешалки, полки. Цена за коттедж. |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
---|---|---|---|---|---|
9 770 руб. | 9 770 руб. | 9 770 руб. | 9 770 руб. | 9 770 руб. | 9 770 руб. |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
12 770 руб. | 12 770 руб. | 9 770 руб. | 9 770 руб. | 9 770 руб. | 9 770 руб. |
Спальных мест: | 1-3 (мин.-макс.) |
Комнат: | 1 |
Душ: | на улице |
Туалет: | на улице |
Горячая вода: | есть |
Кухня: | нет |
Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
Удобства: | |
Вид на озеро: | нет |
Всего номеров такого типа: | |
Описание: | |
На первом этаже под 2х-этажным благоустроенным коттеджем расположены шесть 2х,3х и 4х-местных полублагоустроенных номеров эконом класса с отдельными выходами на улицу. В номерах установлены односпальные деревянные кровати, умывальник со стоком, зеркало, стол, стулья, вешалки. Туалет и бесплатный тёплый душ на территории. |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
---|---|---|---|---|---|
600 руб. | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
800 руб. | 800 руб. | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
Спальных мест: | 1-2 (мин.-макс.) |
Комнат: | 1 |
Душ: | на улице |
Туалет: | на улице |
Горячая вода: | есть |
Кухня: | нет |
Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
Удобства: | |
Вид на озеро: | нет |
Всего номеров такого типа: | |
Описание: | |
Пять не больших, уютных 2х-местных домика расположены отдельным блоком. В домиках установлены две односпальные деревянные кровати, которые можно установить как вместе, так и раздельно, умывальник со стоком, зеркало, стол, стулья, вешалки. Туалет и бесплатный тёплый душ на территории. |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
---|---|---|---|---|---|
570 руб. | 570 руб. | 570 руб. | 570 руб. | 570 руб. | 570 руб. |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
770 руб. | 770 руб. | 570 руб. | 570 руб. | 570 руб. | 570 руб. |
Спальных мест: | 1-3 (мин.-макс.) |
Комнат: | 1 |
Душ: | на улице |
Туалет: | на улице |
Горячая вода: | есть |
Кухня: | нет |
Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
Удобства: | |
Вид на озеро: | нет |
Всего номеров такого типа: | |
Описание: | |
Три утеплённых 2х, 3х-местных домика, которые могут эксплуатироваться круглый год. В них расположены 3 односпальные деревянные кровати, которые можно расставить в соответствии с пожеланиями, умывальник со стоком, зеркало, стол, стулья, вешалки, обогреватель. Туалет и бесплатный тёплый душ на территории. |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
---|---|---|---|---|---|
670 руб. | 670 руб. | 670 руб. | 670 руб. | 670 руб. | 670 руб. |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
870 руб. | 870 руб. | 670 руб. | 670 руб. | 670 руб. | 670 руб. |
Спальных мест: | 1-2 (мин.-макс.) |
Комнат: | 1 |
Душ: | на этаже |
Туалет: | на этаже |
Горячая вода: | есть |
Кухня: | общая |
Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
Удобства: | |
Вид на озеро: | нет |
Всего номеров такого типа: | |
Описание: | |
Три полностью благоустроенных коттеджа. Каждый этаж имеет отдельный вход с улицы, внутри первый и второй этаж соединяются винтовой лестницей. На втором этаже спальня, оснащённая одной двуспальной и одной односпальной кроватью. Особенностью коттеджа является собственная баня на первом этаже и большой балкон на втором этаже, с которого открывается прекрасный вид на Байкал. |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
---|---|---|---|---|---|
1 670 руб. | 1 670 руб. | 1 670 руб. | 1 670 руб. | 1 670 руб. | 1 670 руб. |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
2 270 руб. | 2 270 руб. | 1 670 руб. | 1 670 руб. | 1 670 руб. | 1 670 руб. |
Спальных мест: | 1-3 (мин.-макс.) |
Комнат: | 1 |
Душ: | на этаже |
Туалет: | на этаже |
Горячая вода: | есть |
Кухня: | нет |
Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
Удобства: | |
Вид на озеро: | нет |
Всего номеров такого типа: | |
Описание: | |
Компактные и вместе с тем комфортабельные семейные домики с верандой. Оборудованы большой двуспальной и односпальной кроватью, совмещённым санузлом с нормальным унитазом (не био) и душем с электрическим проточным обогревателем. |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
---|---|---|---|---|---|
1 170 руб. | 1 170 руб. | 1 170 руб. | 1 170 руб. | 1 170 руб. | 1 170 руб. |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
1 570 руб. | 1 570 руб. | 1 170 руб. | 1 170 руб. | 1 170 руб. | 1 170 руб. |
Спальных мест: | 1-3 (мин.-макс.) |
Комнат: | 1 |
Душ: | в номере |
Туалет: | в номере |
Горячая вода: | есть |
Кухня: | нет |
Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
Удобства: | |
Вид на озеро: | нет |
Всего номеров такого типа: | |
Описание: | |
Предназначенные для круглогодичной эксплуатации утеплённые дома, оборудованные печами и обогревателями. В домах №1а и №1б установлены две полутораспальные кровати, в домах №2а и №2б три кровати. Душ находится внутри дома, туалет на веранде. |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
---|---|---|---|---|---|
1 270 руб. | 1 270 руб. | 1 270 руб. | 1 270 руб. | 1 270 руб. | 1 270 руб. |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
1 670 руб. | 1 670 руб. | 1 270 руб. | 1 270 руб. | 1 270 руб. | 1 270 руб. |
Оставить комментарий:
comments powered by HyperCommentsОтзывы: Ранчо Лагуна
Добавить отзыв: