| Регион: | Большое Голоустное |
| Тип: | Турбаза/Гостевой дом |
| Телефон: | 8 914 923 39 37 |
| Конт. лицо: | неизвестно |
| Сайт: | http://ts-baikal.ru/ |
|
ВНИМАНИЕ! При звонке ссылайтесь на сайт "МореБайкал"
|
|
| Адрес: | п.Большое Голоустное, ул. Байкальская,58. |
| Расстояние до озера: | 30 мин. |
| Вместимость (чел.): | 12 |
| Свой ресторан/кафе: | нет |
|
Автостоянка (кол-во |
10 |
| Кухня: | общая |
| Питание: | нет |
| Visa/MasterCard: | не принимаем |
| Баня/сауна: | есть |
| Бассейн: | нет |
| Интернет: | нет |
| Горячая вода: | есть |
| Доступ с собаками: | нет |
| Платные: |
|
| Бесплатные: |
|
| Количество просмотров: | 8 728 |
Гостевой дом «Тёплый стан» - это благоустроенный двухэтажный коттедж, при постройке которого применялись только экологически чистые материалы, а при отделке была использована древесина кедра и сосны.
| Спальных мест: | 1-2 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | на этаже |
| Туалет: | на этаже |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | общая |
| Питание: | нет |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| Номер с раздельными, 1,5-спальными кроватями (их можно сдвигать, в соответствии с пожеланиями туристов), так же в них имеются прикроватные тумбы, плательный шкаф, зеркало. | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. |
| Спальных мест: | 1-3 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | на этаже |
| Туалет: | на этаже |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | общая |
| Питание: | нет |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| Раздельные 1-спальные кровати, прикроватные тумбы, зеркало. | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. |
| Спальных мест: | 1-1 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | на этаже |
| Туалет: | на этаже |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | общая |
| Питание: | нет |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| Зеркало, тумба. | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. | 750 руб. |
| Спальных мест: | 1-2 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | на этаже |
| Туалет: | на этаже |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | общая |
| Питание: | нет |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| В номере зеркало, тумба. | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. |
| Спальных мест: | 1-4 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | на этаже |
| Туалет: | на этаже |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | общая |
| Питание: | нет |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| Номер для семьи | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 800 руб. | 1 800 руб. | 1 800 руб. | 1 800 руб. | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 800 руб. | 1 800 руб. | 1 800 руб. | 1 800 руб. | 1 800 руб. | 1 800 руб. |
Оставить комментарий:
comments powered by HyperCommentsОтзывы: Теплый стан
Добавить отзыв: