| Регион: | Весь регион: Малое море |
| Тип: | Турбаза/Гостевой дом |
| Телефон: | неизвестно |
| Конт. лицо: | неизвестно |
| E-mail: | неизвестно |
| Сайт: | неизвестно |
|
ВНИМАНИЕ! При звонке ссылайтесь на сайт "МореБайкал"
|
|
| Адрес: | неизвестно |
| Расстояние до озера: | 5 мин. |
| Вместимость (чел.): | 100 |
| Свой ресторан/кафе: | есть |
|
Автостоянка (кол-во |
50 |
| Кухня: | в зависимости от типа номера |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Visa/MasterCard: | не принимаем |
| Баня/сауна: | есть |
| Бассейн: | есть |
| Интернет: | нет |
| Горячая вода: | есть |
| Доступ с собаками: | нет |
| Платные: |
|
| Бесплатные: |
Спутниковое ТВ |
| Количество просмотров: | 9 551 |
Туристический комплекс «Тутайский прибой» находится в 250 км от г. Иркутска, справа от села МРС, напротив о. Ольхон на берегу самого теплого Маломорского залива озера Байкал.
Туристический комплекс прекрасно подходит для индивидуального, семейного и корпоративного отдыха круглый год. Одно из преимуществ отдыха на туристической базе - это вода. Наши туристы могут отдыхать на двух совершенно разных пляжах.
Первый - дикий песчаный пляж самого Байкала. Второй пляж является побережьем Тутайского залива. Дно песчаное, а вода настолько теплая, что купаются даже совсем маленькие дети. Именно здесь большой выбор водных развлечений.
Комфортабельные отдельно стоящие, уютные домики, выполненные как внутри, так и снаружи в деревянном стиле, предназначены для отдыха в любое время года. Размещение 2-, 3-, 4-, 5-местное.
Все домики оснащены постоянным электроснабжением, электрическим и печным отоплением, всей необходимой мебелью и телевизорами. В каждом номере имеется отдельная ванная комната, где расположен туалет и душ с горячей и холодной водой. Также к услугам гостей VIР-номера с повышенными условиями комфорта.
Общая вместимость комплекса летом - 100 человек, зимой - 40 человек.
| Спальных мест: | 2-4 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 2 |
| Душ: | в номере |
| Туалет: | в номере |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | в номере |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | Телевизор, Холодильник, Уборка, |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| Электрическое отопление, прихожая, спальня: двуспальная кровать, раздвижной диван, тумбочки, стол, стулья, спутниковое TV, электрочайник, посуда, микроволновая печь, холодильник, мини-бар. Отдельная ванная комната: биотуалет, раковина, душ, горячая и холодная вода. | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 000 руб. | 4 000 руб. | 4 000 руб. | 4 000 руб. | 4 000 руб. | 4 000 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 4 000 руб. | 4 000 руб. | 4 000 руб. | 4 000 руб. | 4 000 руб. | 4 000 руб. |
| Спальных мест: | 2-3 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 2 |
| Душ: | на неск. номеров |
| Туалет: | на неск. номеров |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | общая |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | Телевизор, |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| Электрическое (печное) отопление, прихожая, спальня: 3 кровати, тумбочки, стол, стулья, спутниковое TV, электрочайник, посуда. Отдельная ванная комната: туалет, душ, горячая и холодная вода, раковина. | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. |
| Спальных мест: | 2-5 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | в номере |
| Туалет: | в номере |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | в номере |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | Телевизор, Уборка, |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| Электрическое отопление, прихожая, спальня: 5 кроватей, тумбочки, стол, стулья, спутниковое TV, электрочайник, посуда. Отдельная ванная комната: биотуалет, душ, горячая и холодная вода, раковина. | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. | 1 300 руб. |
| Спальных мест: | 2-3 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 2 |
| Душ: | на неск. номеров |
| Туалет: | на улице |
| Горячая вода: | нет |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 2-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | Уборка, |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| Электрическое отопление, прихожая, спальня: 3 кровати, тумбочки, стол, стулья, электрочайник, посуда. Отдельная ванная комната: душ, раковина, прохладная вода | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. |
| Спальных мест: | 5-5 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 3 |
| Душ: | на неск. номеров |
| Туалет: | на улице |
| Горячая вода: | нет |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 2-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| Электрическое отопление, прихожая, спальня: 5 кроватей, тумбочки, стол, стулья, электрочайник, посуда. Отдельная ванная комната: душ, раковина, прохладная вода. | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. |
| Спальных мест: | 1-3 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 2 |
| Душ: | на улице |
| Туалет: | на улице |
| Горячая вода: | нет |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| Электрическое отопление, 3 кровати, тумбочки, вешалка, зеркало, стол, стулья, электрочайник, посуда. Раковина с прохладной водой на улице. | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 руб. | 450 руб. | 450 руб. | 450 руб. | 450 руб. | 450 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 450 руб. | 450 руб. | 450 руб. | 450 руб. | 450 руб. | 450 руб. |
Оставить комментарий:
comments powered by HyperCommentsОтзывы: Тутайский прибой
Добавить отзыв: