| Регион: | Баргузинский залив |
| Тип: | Турбаза/Гостевой дом |
| Телефон: | неизвестно |
| Конт. лицо: | неизвестно |
| Скайп: | неизвестно |
| E-mail: | неизвестно |
| Сайт: | неизвестно |
|
ВНИМАНИЕ! При звонке ссылайтесь на сайт "МореБайкал"
|
|
| Адрес: | неизвестно |
| Расстояние до озера: | 15 мин. |
| Вместимость (чел.): | 120 |
| Свой ресторан/кафе: | есть |
|
Автостоянка (кол-во |
35 |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Visa/MasterCard: | не принимаем |
| Баня/сауна: | есть |
| Бассейн: | нет |
| Интернет: | нет |
| Горячая вода: | есть |
| Доступ с собаками: | нет |
| Платные: |
|
| Бесплатные: |
|
| Количество просмотров: | 10 863 |
Турбаза «Кумуткан» расположена в живописном месте побережья озера Байкал - в селе Максимиха Баргузинского района Республики Бурятия (236 км. от г. Улан-Удэ).Всего в 150 метрах, через сосновый лес, находится золотой песчаный пляж Баргузинского залива.
ПИТАНИЕ: организованно в банкетном зале, где гостям предлагаются разнообразные блюда русской и бурятской кухни. В стоимость путевок включено трехразовое питание. Также возможно выбрать банкетные и заказные блюда. Ознакомиться с меню на неделю, заказными блюдами Вы можете на нашем сайте.
| Спальных мест: | 1-1 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | на неск. номеров |
| Туалет: | на неск. номеров |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(за доп. плату) |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| Двухэтажный номер, Г/Х вода, душ, туалет на два номера, с 3-х разовым питанием. | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. |
| Спальных мест: | 1-2 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | в номере |
| Туалет: | в номере |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(входит в стоимость) |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| 2-х местные номера, Г/Х вода, душ, туалет в номере, с 3-х разовым питанием | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. | 2 200 руб. |
| Спальных мест: | 1-2 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 1 |
| Душ: | в номере |
| Туалет: | в номере |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(входит в стоимость) |
| Удобства: | |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| 2-х местные номера, Г\Х вода, туалет, душевая кабина, с 3-х разовым питанием | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 700 руб. | 2 700 руб. | 2 700 руб. | 2 700 руб. | 2 700 руб. | 2 700 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2 700 руб. | 2 700 руб. | 2 700 руб. | 2 700 руб. | 2 700 руб. | 2 700 руб. |
| Спальных мест: | 1-2 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 2 |
| Душ: | в номере |
| Туалет: | в номере |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | в номере |
| Питание: | 3-х разовое(входит в стоимость) |
| Удобства: | Телевизор, |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| 2-х местные номера, Г\Х вода, туалет, душевая кабина, с 3-х разовым питанием. | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 300 руб. | 3 300 руб. | 3 300 руб. | 3 300 руб. | 3 300 руб. | 3 300 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 3 300 руб. | 3 300 руб. | 3 300 руб. | 3 300 руб. | 3 300 руб. | 3 300 руб. |
| Спальных мест: | 1-3 (мин.-макс.) |
| Комнат: | 2 |
| Душ: | в номере |
| Туалет: | в номере |
| Горячая вода: | есть |
| Кухня: | нет |
| Питание: | 3-х разовое(входит в стоимость) |
| Удобства: | Телевизор, |
| Вид на озеро: | нет |
| Всего номеров такого типа: | |
| Описание: | |
| Двуспальная кровать, два раскладных кресла, туалет, душевая кабина, с 3-х разовым питанием | |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 500 руб. | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 3 500 руб. |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 3 500 руб. | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 3 500 руб. | 3 500 руб. |
Оставить комментарий:
comments powered by HyperCommentsОтзывы: Кумуткан-Максимиха
Добавить отзыв: